Gehälter in Frankreich 2026: Regionen & Departements
Die Gehälter in Frankreich unterscheiden sich stark nach Branche, Beruf und Region. Wir verraten Ihnen, wie sich das durchschnittliche Einkommen im Jahr 2026 zwischen den Regionen unterscheidet und welche Gehaltsunterschiede auf Ebene der Departements bestehen. So wird deutlich, wo in Frankreich heute die besten Verdienstmöglichkeiten liegen.
2. Einkommen in den französischen Regionen: Ranking 2026
3. Gehälter in den Departements in Frankreich: Überblick 2026

Das durchschnittliche Gehalt in Frankreich variiert je nach Branche, Region und Qualifikationsniveau erheblich. Während Beschäftigte in Metropolen wie Paris oder Lyon tendenziell höhere Gehälter erzielen, liegen die Einkommen in ländlichen Gebieten oft unter dem nationalen Durchschnitt.
Laut Insee betrug das durchschnittliche monatliche Nettogehalt in Frankreich im Jahr 2025:
- Im Privatsektor: 2 733 € (bzw. 3 602 € brutto)
- Im öffentlichen Dienst: 2 530 € (bzw. 3 334 € brutto)
📌 Anmerkung: Diese Beträge entsprechen einer Vollzeitbeschäftigung und bieten somit einen Gesamtüberblick über die Verteilung der Vergütungen auf dem französischen Arbeitsmarkt. Sie verdeutlichen auch den strukturellen Unterschied zwischen den beiden Sektoren, wobei der private Sektor im Durchschnitt etwas höhere Gehälter aufweist, während der öffentliche Sektor mit seinen festgelegten Gehaltstabellen ein homogeneres Vergütungsniveau aufweist.

In den französischen Regionen fallen die Durchschnittseinkommen unterschiedlich aus, geprägt von der wirtschaftlichen Stärke vor Ort, der Branchenstruktur und den jeweiligen Lebenshaltungskosten.
Wenig überraschend wird in der Region Île-de-France, zu der Paris gehört, das höchste durchschnittliche Einkommen erzielt, mit einem deutlichen Abstand zu anderen Gebieten. Dies ist auf die Konzentration von Großunternehmen, Banken und internationalen Organisationen zurückzuführen, die hochbezahlte Arbeitsplätze bieten.
Andere Regionen wie Auvergne-Rhône-Alpes und Provence-Alpes-Côte d'Azur folgen mit etwas niedrigeren Vergütungen, die jedoch durch florierende Tourismusindustrien und Technologiebereiche begünstigt werden.
Diese Unterschiede spiegeln sich nicht nur in den Gehältern wider, sondern auch in der Lebensqualität, den Beschäftigungsmöglichkeiten und den damit verbundenen Kosten für die Einwohner.
| Rang | Region | Durchschnittliches Jahreseinkommen in Netto |
|---|---|---|
| 1 | Île-de-France | 35.146 € |
| 2 | Auvergne-Rhône-Alpes | 32.078 € |
| 3 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31.845 € |
| 4 | Centre-Val de Loire | 31.467 € |
| 5 | Hauts-de-France | 31.255 € |
| 6 | Pays de la Loire | 31.095 € |
| 7 | Nouvelle-Aquitaine | 31.025 € |
| 8 | Grand-Est | 31.014 € |
| 9 | Occitanie | 30.824 € |
| 10 | Normandie | 30.786 € |
| 11 | Bretagne | 30.548 € |
| 12 | Bourgogne-Franche-Comté | 30.389 € |
(Quelle: Hellowork)
📝 Ergänzung: Die hier nicht aufgeführten Regionen wie Korsika und den französischen Überseegebieten, wie Guadeloupe und Französisch-Guayana, liegen deutlich unter dem nationalen Durchschnitt (31.931 €).
Auch bei den Durchschnittsgehältern in den französischen Departements sind deutliche Unterschiede festzustellen. In den urbanen und wirtschaftlich stärkeren Departements sind die Löhne am höchsten.
Dies reflektiert nicht nur die unterschiedlichen Wirtschaftszweige, sondern auch die Lebenshaltungskosten und die Verfügbarkeit von gut bezahlten Arbeitsplätzen in diesen Regionen.
| Rang | Region | Durchschnittliches Monatseinkommen in Netto |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 4.441 € |
| 2 | Hauts-de-Seine | 4.262 € |
| 3 | Yvelines | 3.781 € |
| 4 | Haute-Savoie | 3.616 € |
| 5 | Ain | 3.054 € |
| 6 | Haut-Rhin | 2.979 € |
| 7 | Rhône | 2.938 € |
| 8 | Val-de-Marne | 2.895 € |
| 9 | Essonne | 2.864 € |
| 10 | Savoie | 2.805 € |
| 11 | Alpes-Maritime | 2.740 € |
| 12 | Loire-Atlantique | 2.740 € |
| 13 | Doubs | 2.731 € |
| 14 | Seine-et-Marne | 2.728 € |
| 15 | Isère | 2.713 € |
| 16 | Ille-et-Vilaine | 2.694 € |
| 17 | Bas-Rhin | 2.692 € |
| 18 | Gironde | 2.664 € |
| 19 | Haute-Garonne | 2.652 € |
| 20 | Var | 2.644 € |
| 21 | Côte-d'Or | 2.638 € |
| 22 | Bouches-du-Rhône | 2.635 € |
| 23 | Val-d'Oise | 2.618 € |
| 24 | Marne | 2.613 € |
| 25 | Pyrénées-Atlantiques | 2.597 € |
| 26 | Oise | 2.562 € |
| 27 | Vendée | 2.554 € |
| 28 | Morbihan | 2.553 € |
| 29 | Moselle | 2.544 € |
| 30 | Territoire de Belfort | 2.540 € |
| 31 | Corse-du-Sud | 2.534 € |
| 32 | Indre-et-Loire | 2.531 € |
| 33 | Eure-et-Loir | 2.527 € |
| 34 | Loiret | 2.523 € |
| 35 | Finistère | 2.499 € |
| 36 | Jura | 2.497 € |
| 37 | Meurthe-et-Moselle | 2.497 € |
| 38 | Calvados | 2.492 € |
| 39 | Maine-et-Loire | 2.485 € |
| 40 | Charente-Martime | 2.466 € |
| 41 | Puy-de-Dôme | 2.451 € |
| 42 | Eure | 2.440 € |
| 43 | Landes | 2.427 € |
| 44 | Côtes-d'Armor | 2.421 € |
| 45 | Mayenne | 2.421 € |
| 46 | Drôme | 2.420 € |
| 47 | Manche | 2.416 € |
| 48 | Seine-Maritime | 2.398 € |
| 49 | Loir-et-Cher | 2.385 € |
| 50 | Deux-Sèvres | 2.367 € |
| 51 | Hérault | 2.364 € |
| 52 | Saône-et-Loire | 2.358 € |
| 53 | Sarthe | 2.348 € |
| 54 | Loire | 2.346 € |
| 55 | Nord | 2.342 € |
| 56 | Aube | 2.339 € |
| 57 | Hautes-Alpes | 2.317 € |
| 58 | Vaucluse | 2.282 € |
| 59 | Yonne | 2.279 € |
| 60 | Somme | 2.279 € |
| 61 | Vienne | 2.278 € |
| 62 | Haute-Loire | 2.275 € |
| 63 | Ardèche | 2.274 € |
| 64 | Corrèze | 2.270 € |
| 65 | Charente | 2.260 € |
| 66 | Aveyron | 2.255 € |
| 67 | Alpes-de-Haute-Provence | 2.254 € |
| 68 | Haute-Saône | 2.250 € |
| 69 | Haute-Vienne | 2.250 € |
| 70 | Cher | 2.249 € |
| 71 | Tarn | 2.248 € |
| 72 | Haute-Corse | 2.247 € |
| 73 | Meuse | 2.244 € |
| 74 | Gard | 2.238 € |
| 75 | Lot | 2.238 € |
| 76 | Vosges | 2.234 € |
| 77 | Gers | 2.231 € |
| 78 | Tarn-et-Garonne | 2.221 € |
| 79 | Orne | 2.202 € |
| 80 | Pas-de-Calais | 2.164 € |
| 81 | Dordogne | 2.162 € |
| 82 | Cantal | 2.158 € |
| 83 | Lot-et-Garonne | 2.156 € |
| 84 | Haute-Marne | 2.142 € |
| 85 | Aisne | 2.141 € |
| 86 | Allier | 2.138 € |
| 87 | Ardennes | 2.135 € |
| 88 | Lozère | 2.123 € |
| 89 | Indre | 2.107 € |
| 90 | Hautes-Pyrénées | 2.096 € |
| 91 | Nièvre | 2.092 € |
| 92 | Pyrénées-Orientales | 2.081 € |
| 93 | Aude | 2.058 € |
| 94 | Seine-Saint-Denis | 2.053 € |
| 95 | Ariège | 1.982 € |
| 96 | Creuse | 1.936 € |
| 97 | Martinique | 1.844 € |
| 98 | La Réunion | 1.764 € |
| 99 | Guyane | 1.689 € |
| 100 | Guadeloupe | 1.671 € |
(Quelle: journaldunet.com)
Mehr dazu:
- Durchschnittsgehalt & Medianeinkommen in Frankreich
- Führungskräfte in Frankreich: Gehaltsvergleich
- Gehalt in Frankreich: Brutto / Netto, Sozialabgaben, Steuern
Olivier Geslin

Fr
De
En



